Daisen Big Flow Brass Couplings – JIS (Japan) Profile
A wide variety of pneumatic Two-Touch Connection coupling for pneumatic applications where a high flow-rate is required.
Locking types are available on several models for added safety and ergonomics.
Specifications
| Media: | Compressed Air |
| Working Temperature Range: | -10 to 60ÂșC (Air) |
| Maximum Working Pressure: | 220 psi (15 bar) |
| Burst Pressure: | 290 psi (20 bar) |
| Flowrate: | 3700 litres / min @ 6bar |
Material
| Main Body: | Brass |
| Sleeve: | Brass |
Daisen Full Flow Plug
Male Thread:


| Part Number | Thread Size | L (mm) | S (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-DPM-B | 1/2″ BSP | 50 | 22 | 13 | 13 | 76 |
| 46-DPM-B | 3/4″ BSP | 55 | 32 | 19 | 13 | 124 |
| 48-DPM-B | 1″ BSP | 63 | 35 | 22 | 13 | 200 |
Female Thread:


| Part Number | Thread Size | L (mm) | S (mm) | B (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44-DPF-B | 1/2″ BSP | 41 | 29 | 13 | 89 |
| 46-DPF-B | 3/4″ BSP | 45 | 35 | 13 | 129 |
| 48-DPF-B | 1″ BSP | 54 | 41 | 13 | 210 |
Hose Barb Connection:


| Part Number | For Hose | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44-DPH-B | 1/2″ | 66 | 9 | 13 | 73 |
| 46-DPH-B | 3/4″ | 77 | 13 | 13 | 137 |
| 48-DPH-B | 1″ | 85 | 20 | 13 | 166 |
Daisen Full Flow Socket
Male Thread:


| Part Number | Thread Size | L (mm) | D (mm) | B (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44-DSM-B | 1/2″ BSP | 63 | 36.5 | 16 | 227 |
| 46-DSM-B | 3/4″ BSP | 67 | 36.5 | 16 | 261 |
| 48-DSM-B | 1″ BSP | 72 | 36.5 | 22 | 315 |
Female Thread:


| Part Number | Thread Size | L (mm) | D (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| 44-DSF-B | 1/2″ BSP | 57 | 36.5 | 231 |
| 46-DSF-B | 3/4″ BSP | 61 | 36.5 | 278 |
| 48-DSF-B | 1″ BSP | 68 | 36.5 | 350 |
Hose Barb Connection:


| Part Number | For Hose | L (mm) | D (mm) | B (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44-DSH-B | 1/2″ | 83 | 36.5 | 9 | 235 |
| 46-DSH-B | 3/4″ | 92 | 36.5 | 13 | 259 |
| 48-DSH-B | 1″ | 102 | 36.5 | 20 | 293 |
